Volver al artículo: Card sorting: un caso práctico en el diseño de un sitio web universitario
| Acerca de Unicauca | Oferta académica | Admisiones | Investigación | Bienestar universitario | Servicios universitarios | Recursos y servicios en línea | Documentos públicos | Actualidad universitaria | Zona de participación y publicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historia de Unicauca | 28 | 1 | 1 | |||||||
| Filosofía de Unicauca | 28 | 1 | 1 | |||||||
| Símbolos de Unicauca | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Planta física y sedes de Unicauca | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Directivos de Unicauca | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Facultades de Unicauca | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Departamentos de Unicauca | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Dependencias de Unicauca | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Centros de Unicauca | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Institutos de Unicauca | 18 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Estructura orgánica de Unicauca | 28 | 1 | 1 | |||||||
| Acreditación institucional | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Procesos administrativos | 10 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||
| Programas de pregrado | 1 | 27 | 2 | |||||||
| Programas de posgrado | 28 | 1 | 1 | |||||||
| Diplomados | 27 | 3 | ||||||||
| Programas de educación a distancia | 2 | 24 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Cursos por extensión | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Cursos de idiomas | 25 | 5 | ||||||||
| Cursos y programas del conservatorio | 24 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Admisiones a programas de pregrado | 3 | 27 | ||||||||
| Admisiones a programas de posgrado | 1 | 2 | 26 | 1 | ||||||
| Admisiones a diplomados | 2 | 28 | ||||||||
| Casos especiales de admisiones | 29 | 1 | ||||||||
| Admisiones al conservatorio | 1 | 28 | 1 | |||||||
| Grupos de investigación | 29 | 1 | ||||||||
| Proyectos de investigación | 1 | 28 | 1 | |||||||
| Investigadores | 29 | 1 | ||||||||
| Producción investigativa | 30 | |||||||||
| Trámites y servicios de investigación | 27 | 2 | 1 | |||||||
| Salud para estudiantes, docentes y funcionarios | 23 | 7 | ||||||||
| Deportes universitarios e instalaciones deportivas | 1 | 1 | 21 | 5 | 2 | |||||
| Arte y cultura universitaria | 1 | 16 | 1 | 6 | 6 | |||||
| Grupos culturales universitarios | 20 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| Sala de video conferencias | 1 | 21 | 5 | 3 | ||||||
| Museos | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | ||||
| Bibliotecas | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | |||||
| Consultas bibliográficas en línea | 2 | 3 | 25 | |||||||
| Archivo histórico | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | |||||
| Librerías | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Consultorio jurídico | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | ||||
| Consultorio empresarial | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Salas de Internet | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | ||||
| Laboratorios | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | ||||
| Taller editorial | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| Sello editorial y publicaciones universitarias | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10 | |||
| Directorio universitario en línea | 1 | 2 | 27 | |||||||
| Descarga de programas y archivos | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | ||||
| Pagos en línea | 1 | 29 | ||||||||
| Multimedia de actualidad | 2 | 9 | 17 | 2 | ||||||
| Correo electrónico | 3 | 23 | 4 | |||||||
| Blogs universitarios | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | |||||
| Foros | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | ||||
| Encuestas | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 | |||||
| Chat | 1 | 18 | 11 | |||||||
| Clasificados en línea | 1 | 23 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Columnas de opinión | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | |||||
| Noticias | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | |||
| Eventos | 4 | 1 | 20 | 5 | ||||||
| Radio Unicauca Estéreo | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | |||||
| Periódicos y revistas universitarias | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||
| Acuerdos | 1 | 1 | 28 | |||||||
| Comunicados | 16 | 7 | 7 | |||||||
| Circulares | 2 | 20 | 5 | 3 | ||||||
| Convocatorias | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | ||||
| Resoluciones | 1 | 29 | ||||||||
| Procesos de contratación | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | |
| Normatividad de Unicauca | 14 | 1 | 15 | |||||||
| Plan de mejoramiento | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 |
Volver al artículo: Card sorting: un caso práctico en el diseño de un sitio web universitario